GIOVANISSIMI Regionali: LA CLASSIFICA

Classifica

 

Posizione   Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti
1 (1) REG Reggio Calabria 16  12  38:15  23  38 
2 (2) VIB Vibonese 16  12  46:13  33  37 
3 (3) CAL Calcio Gallico Catona 16  11  30:15  15  35 
4 (4) MIR Mirabella 16  11  40:12  28  34 
5 (5) ACA Academy Calcio Gioiese 16  11  42:17  25  34 
6 (6) AUD Audax Bovalinese 16  19:33  -14  23 
7 (7) REG Reggina 16  19:29  -10  20 
8 (8) JUV Juventina Siderno 16  10  23:28  -5  16 
9 (9) AUD Audax Locri 16  11  14:35  -21  13 
10 (10) GIO Gioiosa Jonica 16  11  20:47  -27  13 
11 (11) VAL Valanidi 16  12  16:36  -20  10 
12 (12) VIL Villese Calcio 16  13  16:43  -27 

RICHIESTA VELOCE

Invia la tua richiesta e sarai subito ricontattato!

Joomla forms builder by JoomlaShine

CONTATTI